保有建設機械
圧砕機等

ガラ厚めや整地作業にも対応できる、バックホー兼用型、作業内容に合わせた機種をラインナップ
1.2㎥マルチブーム解体使用機

最大作業高24m(ビル8階相当)
1.4㎥マルチブーム解体使用機

最大作業高25m(ビル8階相当)
| 車両系建設機械類 | 重機アタッチメント類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 能力 | 保有台数 | *フォーク | ブレーカー | 鉄骨カッター | 圧砕機 | 小割機 | エコカッター |
| バックホー | 0.06㎥ | 1 | 1 | |||||
| 0.1㎥ | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0.25㎥ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 0.45㎥ | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 0.7㎥ | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 1.2㎥ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1.4㎥ | 1 | 1 | 1 | |||||
| ショベルローダー | 3 | *回転式フォーク含む | ||||||
| ブルドーザー | 6t級 | 1 | ||||||
| フォークリフト | 1 | |||||||
| 移動式破砕機 | ||||||||
各種運搬車両
4tダンプ

10tアームロール

10t深ダンプ

10tダンプ・Fゲート

10tFゲート

4tアームロール

10t台車

4tユニックロング

| ダンプトラック類保有台数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2tダンプトラック | 4tダンプトラック | 10tダンプ | 3tアームロール | 4tアームロール | 10tアームロール |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2tユニック | 3tユニック | 4tユニック | 10t台車 | 散水車 | 高所作業車 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
